|
DISTRIBUTIVO DE RECINTOS ELECTORALES CANTONES DEL GUAYAS - REFERENDUM CONSTITUCION 2008
|
||||||||||||||
|
Cod. cantón
|
Cantón
|
Cod. Parro
|
Parroquia
|
RECINTO
|
JRV
|
HOMBRE
|
MUJER
|
|||||||
| Coordinador | Nombres | Dirección | Teléfono | Total | H | M | INI | FIN | INI | FIN | ||||
| 835 | A.BAQUERIZO MORENO | 6545 | A.BAQUERIZO M/JUJA | CARRION | COL. NAC. TEODORO ALVARADO GARCIA | COOP. DE VIVIENDA JUJAN | 2784085 | 49 | 26 | 23 | 1 | 26 | 1 | 23 |
| 95 | BALAO | 5470 | BALAO | SANTOS | ESC. Nro.1 ROSA AMADA ESPINOZA | AV. BOLIVAR Y AV. COMERCIO | 2746035 | 32 | 17 | 15 | 1 | 17 | 1 | 15 |
| 415 | BALZAR | 5100 | BALZAR-BALZAR | ORDEÑANA | COL. NAC.26 DE SEPTIEMBRE | AV. DEL ESTUDIANTE Y VINCES | 2957030 | 58 | 31 | 27 | 1 | 31 | 1 | 27 |
| 415 | BALZAR | 5100 | BALZAR-BALZAR | ORDEÑANA | COL. NAC. CUIDAD DE BALZAR | AV. DEL ESTUDIANTE Y 9 DE OCTUBRE | 2957324 | 68 | 35 | 33 | 32 | 66 | 28 | 60 |
| 415 | BALZAR | 5100 | BALZAR-LA GUAYAQUIL | ORDEÑANA | ESCUELA FISCAL ELOY ALFARO | RECINTO LA GUAYAQUIL | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 125 | COLIMES | 1435 | SAN JACINTO | ORDEÑANA | ESC. 26 DE SEPTIEMBRE | MALECON Y 16 DE AGOSTO | 2956327 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 125 | COLIMES | 1435 | COLIMES | ORDEÑANA | COL TEC AGROPECUARIO COLIMES | VIA A OLMEDO Y JUAN QUIJIJE | 2956257 | 42 | 23 | 19 | 1 | 23 | 1 | 19 |
| 890 | CRNL MARCELINO MARIDUENAS | 6410 | CRNL MARCELINO MARIDUENAS | CALI | ESCUELA LUIS VERNAZA | CIUDADELA LA UNION | 2729038 | 31 | 17 | 14 | 1 | 17 | 1 | 14 |
| 400 | DAULE | 260 | LIMONAL | ESPINOZA | ESCUELA ROSA VILLACRES | CORONEL CRESPIN CERERZO | 2528152 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400 | DAULE | 1855 | JUAN BAUTISTA AGUIRRE | ESPINOZA | COLEGIO TECNICO 27 DE AGOSTO | VIA 2 LA ALBORADA (POBLACION) | 2525501 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 400 | DAULE | 2105 | LAS LOJAS | ESPINOZA | ESCUELA VICTORIA TORRES DE NEIRA | CALLE PRINCIPAL (POBLACION) | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 400 | DAULE | 4500 | LAUREL | ESPINOZA | COLEGIO NACIONAL TECNICO LAUREL | NUEVO LAURELES SECTOR 7 | 2700211 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 400 | DAULE | 5275 | DAULE | ESPINOZA | COL.NAC. JUAN BAUTISTA AGUIRRE | AV. LOS DAULIS | 2795258 | 78 | 40 | 38 | 1 | 40 | 1 | 38 |
| 400 | DAULE | 5275 | DAULE | ESPINOZA | ESC.FISCAL ELOY ALFARO | SOLEDAD Y PIEDRAHITA | 2795860 | 48 | 24 | 24 | 41 | 64 | 39 | 62 |
| 400 | DAULE | 5275 | DAULE | ESPINOZA | ESCUELA FISCAL DAULE # 3 | CALLE 9 DE OCTUBRE Y AV. SEGUNDA | 2795193 | 44 | 23 | 21 | 65 | 87 | 63 | 83 |
| 400 | DAULE | 5275 | DAULE | ESPINOZA | COL. TECNICO ECUADOR AMAZONICO | 9 DE OCTUBRE Y AV SEGUNDA | 2795408 | 47 | 24 | 23 | 88 | 111 | 84 | 106 |
| 400 | DAULE | 6850 | LA AURORA | ESPINOZA | COLEGIO NUEVA AURORA | 2833066 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO/DURAN | CARRION | COLEGIO NACIONAL MIXTO DURAN | AV. H. AYALA Y AV. VELASCO IBARRA | 2800280 | 95 | 46 | 49 | 1 | 46 | 1 | 49 |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO/DURAN | CARRION | COL. PART. MIXTO GONZALEZ SUAREZ | CDLA. DEMOCRATICA SUR | 2813530 | 38 | 19 | 19 | 47 | 65 | 50 | 68 |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO/DURAN | CARRION | ESCUELA PARTICULAR NUEVOS HORIZONTES | CDLA. DEMOCRATICA SUR | 2813530 | 35 | 17 | 18 | 66 | 82 | 69 | 86 |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO/DURAN | CARRION | CENTRO EDUCATIVO MATRIZ D1 | CDLA. PEDRO MENENDEZ GILBERT | 2860679 | 41 | 20 | 21 | 83 | 102 | 87 | 107 |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO/DURAN | CARRION | COLEGIO NACIONAL MIXTO ELOY ALFARO | BOLÍVAR Y JAIME ROLDOS | 2863208 | 81 | 39 | 42 | 103 | 141 | 108 | 149 |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO-EL RECREO | CARRION | ESCUELA SEGUNDO WONG MAYORGA | CALLE LORES ANTON DE SALEM | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 820 | DURAN | 6525 | ELOY ALFARO-EL RECREO | CARRION | ESCUELA CARLOS PEREZ PERAZO | AV. PRINCIPAL 5TA ETAPA | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | |
| 385 | EL EMPALME | 1470 | GUAYAS/PUERTO NUEV | ORDEÑANA | ESC Nro 1ESTADOS UNIDOS | CALLE 7 DE AGOSTO Y LOS RIOS | 5-2765400 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 385 | EL EMPALME | 1640 | EL ROSARIO | ORDEÑANA | ESC. FISCAL JAIME SEMBLANTES | VIA A PICHINCHA | 5-2646380 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 385 | EL EMPALME | 6225 | VELASCO IBARRA | ORDEÑANA | COL. FISCAL EL EMPALME | KM. 1 VIA EMPALME QUEVEDO | 2960796 | 105 | 55 | 50 | 1 | 55 | 1 | 50 |
| 385 | EL EMPALME | 6225 | VELASCO IBARRA | ORDEÑANA | COL. PART. 23 DE JUNIO | 2 DE MAYO Y AV. PRINCIPAL | 2960842 | 20 | 10 | 10 | 56 | 65 | 51 | 60 |
| 385 | EL EMPALME | 6225 | VELASCO IBARRA | ORDEÑANA | ESC. Nro 6 PEDRO MENENDES NAVARRO | AV. QUITO ENTRE AUGIN Y DAULE | 2962358 | 37 | 19 | 18 | 66 | 84 | 61 | 78 |
| 505 | EL TRIUNFO | 5345 | EL TRIUNFO | SANTOS | COLEGIO EL TRIUNFO | SIMON BOLIVAR Y FCO TERAN | 2724050 | 45 | 23 | 22 | 1 | 23 | 1 | 22 |
| 505 | EL TRIUNFO | 5345 | EL TRIUNFO | SANTOS | ESC. FISCAL DE NIÑAS ALEJO LASCANO | 8 DE ABRIL Y SAFADI | 2725107 | 15 | 8 | 7 | 24 | 31 | 23 | 29 |
| 505 | EL TRIUNFO | 5345 | EL TRIUNFO | SANTOS | UNIDAD EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN | 97799666 | 31 | 17 | 14 | 32 | 48 | 30 | 43 | |
| 985 | GRAL. A. ELIZALDE | 6620 | GRAL.ELIZALDE/BUCAY | SANTOS | COL. GRAL ANTONIO ELIZALDE | GARCIA MORENO MACAS | 2727093 | 23 | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 986 | ISIDRO AYORA | 6710 | ISIDRO AYORA | AROSEMENA | ESC. MARISCAL SUCRE | VIA A PEDRO CARBO | 2706109 | 19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 920 | LOMAS DE SARGENTILLO | 6440 | LOMAS DE SARGENTILLO | AROSEMENA | ESCUELA MANUELA CANIZARES | AVE.DEL EJERCITO | 2799440 | 33 | 17 | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| 420 | MILAGRO | 920 | CHOBO | CALI | ESC. CARMELINA YCAZA | RECINTO PARAISO DEL CHOVO | 99359365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 420 | MILAGRO | 2390 | MARISCAL SUCRE/HUAQUES | CALI | COL. NAC. MARISCAL SUCRE | AVDA. VENECIA Y SIMON BOLIVAR | 2525388 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 420 | MILAGRO | 3235 | ROBERTO ASTUDILLO | CALI | COL. GRAL GUILLERMO DURAN | AV. VELASCO IBARRA | 2719205 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | COLEGIO FISCAL VELASCO IBARRA | AV.CHIRIJO Y ARGENTINA | 2270190 | 130 | 66 | 64 | 1 | 66 | 1 | 64 |
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | U. EDUCATIVA FRAN. SAN ANTONIO | AMBATO 109 Y ESTRADA | 2970010 | 30 | 15 | 15 | 67 | 81 | 65 | 79 |
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | ESCUELA FISCAL 17 DE SEPTIEMBRE | AVDA. GUAYAQUIL Y SEMINARIO | 46 | 23 | 23 | 82 | 104 | 80 | 102 | |
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | ESCUELA FISCAL SIMON BOLIVAR | 60 | 31 | 29 | 105 | 135 | 103 | 131 | ||
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | ESC.MANUELA CAÑIZARES | 47 | 22 | 25 | 136 | 157 | 132 | 156 | ||
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE | AV. 9 DE OCTUBRE 100 Y OLMEDO | 2970009 | 32 | 16 | 16 | 158 | 173 | 157 | 172 |
| 420 | MILAGRO | 5660 | MILAGRO | CALI | ESCUELA FISCAL EUGENIO ESPEJO | AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y AZOGUEZ | 2970852 | 32 | 16 | 16 | 174 | 189 | 173 | 188 |
| 435 | NARANJAL | 1830 | JESUS MARIA | SANTOS | ESCUELA MARISCAL SUCRE | CALLE PRINCIPAL | 2528385 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 435 | NARANJAL | 3370 | SAN CARLOS | SANTOS | ESCUELA SIMON BOLIVAR | CALLE PRINCIPAL | 2528439 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 435 | NARANJAL | 3740 | STA.ROSA DE FLANDE | SANTOS | ESCUELA EUGENIO ESPEJO | CALLE PRINCIPAL | 97340070 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 435 | NARANJAL | 3990 | TAURA | SANTOS | ESCUELA ARTURO SERRANO | CALLE SEGUNDA | 2525143 | 14 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| 435 | NARANJAL | 5675 | NARANJAL | SANTOS | ESCUELA ABDON CALDERON | CALLE BOLIVAR Y JUNIN | 2750314 | 29 | 16 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 |
| 435 | NARANJAL | 5675 | NARANJAL | SANTOS | ESCUELA MARIANO UNDA | BOLIVAR Y AVDA OLMEDO | 2740270 | 22 | 11 | 11 | 17 | 27 | 14 | 24 |
| 435 | NARANJAL | 5675 | NARANJAL | SANTOS | COLEGIO 15 DE OCTUBRE | SUCRE Y QUITO | 2740311 | 40 | 21 | 19 | 28 | 48 | 25 | 43 |
| 510 | NARANJITO | 5705 | NARANJITO | CALI | COL. NAC. NARANJITO | AV. 5 DE OCTUBRE Y 10 DE AGOSTO | 2720180 | 79 | 42 | 37 | 1 | 42 | 1 | 37 |
| 940 | NOBOL/PIEDRAHITA | 6470 | NARCISA DE JESUS | AROSEMENA | COL. NARCISA DE JESUS | CALLE PRINCIPAL Y J. ALVAREZ | 2708373 | 35 | 18 | 17 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| 675 | PALESTINA | 5725 | PALESTINA | ORDEÑANA | ESCUELA ROSA BORJA DE ICAZA #1 | CALLE ROSA BORJA Y AMAZONAS | 2791150 | 18 | 10 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 675 | PALESTINA | 5725 | PALESTINA | ORDEÑANA | ESC.16 DE JUNIO | AV DEL ESTUDIANTE Y 9 DE OCTUBRE | 2791227 | 16 | 8 | 8 | 11 | 18 | 9 | 16 |
| 715 | PEDRO CARBO | 185 | VALLE DE LA VIRGEN | AROSEMENA | COLEGIO ROBERTO PAISSALAGUE | PARROQUIA VALLE DE LA VIRGEN | 2528196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 715 | PEDRO CARBO | 1670 | SABANILLA | AROSEMENA | ESC. ISMAEL PEREZ PAZMIÑO | VIA PEDRO CARBO-GUAYAQUIL | 2704092 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 715 | PEDRO CARBO | 5735 | PEDRO CARBO | AROSEMENA | COLEGIO EDUARDO GRANJA GARCES | CHILE Y LOS RIOS | 2795857 | 56 | 28 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| 715 | PEDRO CARBO | 5735 | PEDRO CARBO | AROSEMENA | ESCUELA CARLOS MONTEVERDE | AYACUCHO Y CALLE QUITO | 20 | 11 | 9 | 29 | 39 | 29 | 37 | |
| 715 | PEDRO CARBO | 5735 | PEDRO CARBO | AROSEMENA | JOSE MODESTO CARBO NOBOA | 9 DE OCTUBRE Y SUCRE | 15 | 9 | 6 | 40 | 48 | 38 | 43 | |
| 735 | PLAYAS | 6255 | GRAL.VILLAMIL/PLAY | SUBIA | CENTRO EDUC. LAURA VICUÑA | 24 DE SEPTIEMBRE Y ZENON MACIAS | 2760971 | 71 | 36 | 35 | 1 | 36 | 1 | 35 |
| 430 | SALITRE | 1350 | GRAL. VERNAZA | ESPINOZA | ESCUELA 9 DE OCTUBRE | CALLE JUAN JOSE FLORES | 2525592 | 18 | 10 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 430 | SALITRE | 1595 | JUNQUILLAL | ESPINOZA | ESCUELA CORONEL CARLOS ALFARO | POBLACION | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 430 | SALITRE | 4220 | VICTORIA | ESPINOZA | ESCUELA JOSE JULIAN SANCHEZ | CALLE ENRIQUE DECKER | 2525040 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 430 | SALITRE | 5120 | BOCANA | ESPINOZA | ESCUELA No 4 SALITRE | COOP. VIRGEN DEL CARMEN | 97658270 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | SALITRE | 5155 | CANDILEJOS | ESPINOZA | ESCUELA No 4 SALITRE | COOP. VIRGEN DEL CARMEN | 97658270 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 430 | SALITRE | 5200 | SALITRE | ESPINOZA | COL.PARTICULAR SALITRE | 2792252 | 38 | 18 | 20 | 1 | 18 | 1 | 20 | |
| 430 | SALITRE | 5200 | SALITRE | ESPINOZA | COL.NAC.RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA | AV. 27 DE NOVIEMBRE | 2729093 | 23 | 13 | 10 | 19 | 31 | 21 | 30 |
| 430 | SALITRE | 5200 | SALITRE | ESPINOZA | ESCUELA No. 4 SALITRE | COOP. VIRGEN DEL CARMEN | 97658270 | 18 | 10 | 8 | 32 | 41 | 31 | 38 |
| 430 | SALITRE | 5765 | PARAISO | ESPINOZA | ESCUELA No. 4 SALITRE | COOP. VIRGEN DEL CARMEN | 97658270 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | SALITRE | 5990 | SAN MATEO | ESPINOZA | ESCUELA No. 4 SALITRE | COOP. VIRGEN DEL CARMEN | 97658270 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 425 | SAMBOR | 3975 | TARIFA | ESPINOZA | COL.NAC.CUENCA DEL GUAYAS | MALECON Y SAN JACINTO | 99768950 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 425 | SAMBOR | 5925 | SAMBORONDON | ESPINOZA | ESC. PART. MANUELA ROMERO | BOLIVAR Y SUCRE | 2766142 | 16 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 |
| 425 | SAMBOR | 5925 | SAMBORONDON | ESPINOZA | COL. NAC. 31 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE | 2766304 | 32 | 16 | 16 | 10 | 25 | 8 | 23 |
| 425 | SAMBOR | 5925 | SAMBORONDON | ESPINOZA | ESC. FISCAL Nro 3 ELIAS YUNEZ SIMON | RAUL BACA CARBO Y BOLIVAR | 2766029 | 28 | 15 | 13 | 26 | 40 | 24 | 36 |
| 425 | SAMBOR | 5925 | LA PUNTILLA | ESPINOZA | UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO | CDLA. TOENERO KM. 2 1/2 VÍA LA PUNTILLA | 2835630 | 21 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| 870 | STA. LUCIA | 6580 | SANTA LUCIA | ESPINOZA | COL. NAC. SANTA LUCIA | ANTONIO SAA Y DIONICIO ANCHUNDIA | 2709109 | 52 | 26 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 870 | STA. LUCIA | 6580 | SANTA LUCIA | ESPINOZA | ESC. MANUELA CAÑIZARES | ANTONIO SAA Y DIONICIO ANCHUNDIA | 2670731 | 31 | 18 | 13 | 27 | 44 | 27 | 39 |
| 790 | SIMON BOLIVAR | 660 | CRNEL.LORENZO GARA | CARRION | ESC. AGUSTIN FREIRE YCAZA | CABECERA PARROQUIAL | 2525096 | 13 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 790 | SIMON BOLIVAR | 6385 | SIMON BOLIVAR | CARRION | COL. FISCAL ARCEMIO LOPEZ | 32 | 17 | 15 | 1 | 17 | 1 | 15 | ||
| 395 | YAGUACHI | 1340 | GRAL.PEDRO MONTERO | CARRION | ESC. ERNESTO JOUVIN CISNEROS | MONSEÑOR ENRIQUE JHULES | 2717147 | 18 | 10 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 395 | YAGUACHI | 1915 | VIRGEN DE FATIMA | CARRION | ESC. ELOY ALFARO | KM. 26 VIA DURAN TAMBO | 2866152 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 395 | YAGUACHI | 4275 | YAGUACHI VIEJO/CON | CARRION | ESC. 19 DE AGOSTO | CARLOS A. FLORES Y MAYOR SOLER | 2525054 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 395 | YAGUACHI | 6285 | YAGUACHI NUEVO | CARRION | COL. NAC. 21 DE JULIO | M. MARIDUEÑA Y A. CALDERON | 2020113 | 61 | 31 | 30 | 1 | 31 | 1 | 30 |
|
TOTALES PADRÓN
|
3033 | 1555 | 1478 | |||||||||||